seen transparent
Seen-Monitoring in der Holsteinischen Schweiz rund um Plön seit 1991
Großer Madebrökensee
Der Große Madebrökensee ist städtisch geprägt, d.h. dass er im Gegensatz zu vielen Gewässern der Region den Einflüssen der Landwirtschaft kaum unterliegt. Das direkte Umfeld ist durch Bruchwald sowie durch Wohnbauflächen (Kieler Kamp, Stadtheide) geprägt. Der Wasserstand des Sees wurde 1922 um 30 cm an der Ölmühle abgesenkt. Der Große Madebröckensee gehört zum Naturschutzgebiet "Suhrer See und Umgebung".
Örtlichkeit
1. Gewässer: | Großer Madebrökensee |
2. Flusssystem: | Schwentine |
3. Gemeinde: | Plön, Stadt |
4. Größe Einzugsgebiet: | 0,39 |
5. Zufluss: | Graben vom Kleinen Madebrökensee |
6. Abfluss: | Graben zum Höftsee |
| |
Wasserstände
7. Größe Wasserfläche: | 0,07 km2 |
8. Bezugswasserstand | |
Bezugswasserstand: | 22,40 |
Bezugswasserstand durchschnittlich: | 22,33 m üNN |
Bezugswasserstand maximal: | 22,60 m üNN |
Bezugswasserstand minimal: | 22,11 m üNN |
| |
Morphometrie
9. Tiefe | |
Mittlere Tiefe: | 6,34 m |
Maximale Tiefe: | 10,80 m |
10. Uferlänge: | 0,98 km |
11. Uferentwicklung: | 1,0 |
12. Umgebungsfaktor: | 5,4 |
13. Volumen: | 450.000 m3 |
14. Theoretische Erneuerungszeit: | 3,65 a |
| |
Zusatzinformationen
15. Eigentümer: | Bundesrepublik |
16. Gewässerunterhaltungsverband: | GUV Schwentinegebiet zu Preetz |
17. Schutzgebiete | |
Naturschutzgebiet: | NSG: Suhrer See und Umgebung |
| |
Zusammenfassung Monitoring
18. Erhebungszeiträume | |
Sichttiefe: | ab 1991 |
Wasseranalyse: | ab 1992 |
Sauerstoff/Temperaturprofil: | K.A. |
19. Trophiestufe: | mesotroph (Grundlage: langjähriger Sichttiefen-Mittelwert Sommer SMW 27.-39. KW) |
20. Sichttiefen-Mittelwert (SMW) | |
SMW 1991-2010: | 2,8 m |
SMW 1991: | 1,1 m |
Höchster SMW: | 4,0 m (2005) |
Niedrigster SMW: | 1,1 m (1991) |
21. Schichtungsstabilität: | Gewässer stabil geschichtet |
| |
Hinweis: Mit Klick auf die Jahreszahl in der Legende können Sie verschiedene Jahrgänge ein- und ausblenden.
Sichttiefen: Messstelle Großer Madebrökensee
Anmerkungen:
Sichttiefenangaben von 0,0 m in den Wintermonaten weisen auf Eisbildung hin (keine Sichttiefenmessung möglich).