seen transparent
Seen-Monitoring in der Holsteinischen Schweiz rund um Plön seit 1991
Höftsee
Der Höftsee ist ein stabil geschichtetes Gewässer mit - wie alle Schwentine-Seen - einem landwirtschaftlich geprägten Einzugsgebiet. Das direkte Einzugsgebiet ist im Gegensatz zum gesamten Einflussbereich als klein zu bewerten und besteht überwiegend aus Waldgebieten. Der Wasserstand wurde 1922 um 30 cm an der Ölmühle abgesenkt.
Örtlichkeit
1. Gewässer: | Höftsee |
2. Flusssystem: | Schwentine |
3. Gemeinde: | Stadt Plön |
4. Größe Einzugsgebiet: | 196,10 |
5. Zufluss: | Schwentine vom Behler See, Graben vom Großen Madebrökensee, Graben vom Edebergsee |
6. Abfluss: | Schwentine zum Großen Plöner See über das Wehr der Ölmühle, 2005 als Sohlgleite umgestaltet |
| |
Wasserstände
7. Größe Wasserfläche: | 0,19 km2 |
8. Bezugswasserstand | |
Bezugswasserstand: | 22,36 |
Bezugswasserstand durchschnittlich: | 22,33 m üNN |
Bezugswasserstand maximal: | 22,60 m üNN |
Bezugswasserstand minimal: | 22,11 m üNN |
| |
Morphometrie
9. Tiefe | |
Mittlere Tiefe: | 8,13 m |
Maximale Tiefe: | 15,00 m |
10. Uferlänge: | 1,93 km |
11. Uferentwicklung: | 1,2 |
12. Umgebungsfaktor: | 1.021,3 |
13. Volumen: | 1.560.000 m3 |
14. Theoretische Erneuerungszeit: | 0,02 a |
| |
Zusatzinformationen
15. Eigentümer: | Privat |
16. Nutzungsart | |
Fischer (Nebenerwerb): | 1 |
Wassersportvereine: | 1 |
17. Gewässerunterhaltungsverband: | GUV Schwentinegebiet zu Preetz |
18. Schutzgebiete | |
Natura 2000-Gebiet - FFH-Gebiet: | Seen des mittleren Schwentinesystems u. Umgebung |
Naturschutzgebiet: | NSG: Suhrer See und Umgebung |
| |
Zusammenfassung Monitoring
19. Erhebungszeiträume | |
Sichttiefe: | ab 1991 |
Wasseranalyse: | ab 1992 |
Sauerstoff/Temperaturprofil: | K.A. |
20. Trophiestufe: | mesotrop (Grundlage: langjähriger Sichttiefen-Mittelwert Sommer SMW 27.-39. KW) |
21. Sichttiefen-Mittelwert (SMW) | |
SMW 1991-2010: | 2,7 m |
SMW 1991: | 2,1 m |
Höchster SMW: | 3,9 m (2010) |
Niedrigster SMW: | 1,6 m (2002) |
22. Schichtungsstabilität: | Gewässer stabil geschichtet |
| |
Hinweis: Mit Klick auf die Jahreszahl in der Legende können Sie verschiedene Jahrgänge ein- und ausblenden.
Sichttiefen: Messstelle Höftsee
Anmerkungen:
Sichttiefenangaben von 0,0 m in den Wintermonaten weisen auf Eisbildung hin (keine Sichttiefenmessung möglich).