seen transparent
Seen-Monitoring in der Holsteinischen Schweiz rund um Plön seit 1991
Kronsee
Der Kronsee ist ein typischer Flachsee mit ausgeprägten Verlandungsbereichen. Der See wird der Länge nach von der Schwentine durchflossen, was die Gewässersituation wahrscheinlich deutlich beeinflusst, zudem die Schwentine oberhalb des Kronsees erheblichen Einflüssen aus der Landwirtschaft unterliegt. Der Wasserstand des Sees wurde 1928 um 60 cm abgesenkt.
Örtlichkeit
1. Gewässer: | Kronsee |
2. Flusssystem: | Schwentine |
3. Gemeinde: | Wahlstorf |
4. Größe Einzugsgebiet: | 409,90 |
5. Zufluss: | Schwentine |
6. Abfluss: | Schwentine |
| |
Wasserstände
7. Größe Wasserfläche: | 0,23 km2 |
8. Bezugswasserstand | |
Bezugswasserstand: | 19,60 |
Bezugswasserstand durchschnittlich: | 19,50 m üNN |
Bezugswasserstand maximal: | 20,05 m üNN |
Bezugswasserstand minimal: | 19,05 m üNN |
| |
Morphometrie
9. Tiefe | |
Mittlere Tiefe: | 3,51 m |
Maximale Tiefe: | 7,30 m |
10. Uferlänge: | 2,12 km |
11. Uferentwicklung: | 1,2 |
12. Umgebungsfaktor: | 1.821,7 |
13. Volumen: | 790.000 m3 |
14. Theoretische Erneuerungszeit: | 3,00 a |
| |
Zusatzinformationen
15. Eigentümer: | Privat |
16. Nutzungsart | |
Berufsfischer: | 1 |
17. Gewässerunterhaltungsverband: | GUV Schwentinegebiet zu Preetz |
18. Schutzgebiete | |
Natura 2000-Gebiet - FFH-Gebiet: | Seen des mittleren Schwentinesystems u. Umgebung |
| |
Zusammenfassung Monitoring
19. Erhebungszeiträume | |
Sichttiefe: | 1991-2000 |
Wasseranalyse: | 1992-2011 |
Sauerstoff/Temperaturprofil: | K.A. |
20. Trophiestufe: | eutroph (Grundlage: langjähriger Sichttiefen-Mittelwert Sommer SMW 27.-39. KW) |
21. Sichttiefen-Mittelwert (SMW) | |
SMW 1991-2000: | 1,7 m |
SMW 1991: | 2,1 m |
Höchster SMW: | 2,3 m (1994) |
Niedrigster SMW: | 1,0 m (2000) |
22. Schichtungsstabilität: | Gewässer instabil geschichtet |
| |
Hinweis: Mit Klick auf die Jahreszahl in der Legende können Sie verschiedene Jahrgänge ein- und ausblenden.
Sichttiefen: Messstelle Kronsee
Anmerkungen:
Sichttiefenangaben von 0,0 m in den Wintermonaten weisen auf Eisbildung hin (keine Sichttiefenmessung möglich).