seen transparent
Seen-Monitoring in der Holsteinischen Schweiz rund um Plön seit 1991
Lanker See
Durch seine Halbinseln, Inseln und Buchten ist der Lanker See ein stark gegliedertes Gewässer mit großer Uferlänge. Das relativ große direkte Einzugsgebiet ist ausgeprägt strukturiert und wird vielfältig genutzt. Die Halbinseln und Buchten im westlichen Teil des Lanker Sees sind u.a. aufgrund ihrer großen Bedeutung als Brut-, Mauser- und Rastbiotop verschiedener Wasservogelarten seit 1995 Naturschutzgebiet. Andere Bereiche des Lanker Sees unterliegen dagegen einer starken Freizeitnutzung. Der Wasserstand des Sees wurde 1928 durch den Schwentineausbau um 50 cm abgesenkt.
Örtlichkeit
1. Gewässer: | Lanker See |
2. Flusssystem: | Schwentine |
3. Gemeinde: | Kühren, Schellhorn, Stadt Preetz, Wahlstorf |
4. Größe Einzugsgebiet: | 445,50 |
5. Größe Teileinzugsgebiet: | 21,90 km2 |
6. Zufluss: | Schwentine, Schellhorner Au, Abfluß vom Wielener See, Abfluß vom Kührener Teich, kleinere Gräben |
7. Abfluss: | Schwentine |
| |
Wasserstände
8. Größe Wasserfläche: | 3,63 km2 |
9. Bezugswasserstand | |
Bezugswasserstand durchschnittlich: | 19,31 m üNN |
Bezugswasserstand maximal: | 20,23 m üNN |
Bezugswasserstand minimal: | 18,82 m üNN |
| |
Morphometrie
10. Tiefe | |
Mittlere Tiefe: | 3,80 m |
Maximale Tiefe: | 20,50 m |
11. Uferlänge: | 21,04 km |
12. Uferentwicklung: | 3,1 |
13. Umgebungsfaktor: | 122,7 |
14. Volumen: | 13.800.000 m3 |
15. Theoretische Erneuerungszeit: | 0,09 a |
| |
Zusatzinformationen
16. Eigentümer: | Stadt Preetz, Privat (2) |
17. Nutzungsart | |
Berufsfischer: | 2 |
Angelvereine: | 1 |
Wassersportvereine: | 2 |
Überwachte Badestellen - EU-Badestelle: | Freibad Preetz, Gläserkoppel CP, |
Überwachte Badestellen - Bademöglichkeit: | Klinkredder |
Einleitung aus Kläranlage: | KA Camping Lanker See, EW 130, 3. Reinigungsstufe, Direkteinleitung . KTA Wahlstorf Hof, EW 94, 2. Reinigungsstufe, 100 m vor dem See |
18. Gewässerunterhaltungsverband: | GUV Schwentinegebiet zu Preetz |
19. Schutzgebiete | |
Natura 2000-Gebiet - FFH-Gebiet: | Lanker See und Kührener Teich |
Natura 2000-Gebiet - EU Vogelschutzgebiet: | Lanker See |
Naturschutzgebiet: | Halbinseln und Buchten des Lanker Sees |
| |
Zusammenfassung Monitoring
20. Erhebungszeiträume der Messstellen | |
1. Messstelle - Sichttiefe ab: | Messstelle Freudenholmer B.: Sichttiefen ab 1991 |
2. Messstelle - Sichttiefe ab: | Messstelle NSG Kührener Bucht: Sichttiefen ab 2003 |
3. Messstelle - Sichttiefe ab: | Messstelle Wahlstorf: Sichttiefen 1991-2000 |
4. Messstelle - Sichttiefe ab: | Messstelle Th.-Heuss-GS: Sichttiefen 1991-2001, 2008-2012 |
1. Messstelle - Wasseranalyse ab: | Messstelle Freudenholmer B.: ab 1991 |
2. Messstelle - Wasseranalyse ab: | Messstelle NSG Kühren: seit 2003 |
3. Messstelle - Wasseranalyse ab: | Messstelle Wahlstorf 1991-2000 |
4. Messstelle - Wasseranalyse ab: | Messstelle Th.-Heuss-GS: 2008-2011 |
5. Messstelle - Wasseranalyse ab: | Messstelle ASV Fischerei: 2008-2011 |
1. Messstelle - Sauerstoff/Temperaturprofil ab: | Messstelle Freudenholmer B.: 1991-2008 |
2. Messstelle - Sauerstoff/Temperaturprofil ab: | Messstelle Wahlstorf: 1991-2008 |
21. Trophiestufe: | polytroph (Grundlage: langjähriger Sichttiefen-Mittelwert Sommer SMW 27.-39. KW) |
22. Sichttiefen-Mittelwert (SMW) | |
1. Messstelle SMW: | Messstelle Freudenholmer Bucht 1991-2010/0,9 m |
1. Messstelle SMW 1991: | 1,9 |
1. Messstelle höchster SMW: | 1991/1,9 m |
1. Messstelle niedrigster SMW: | 2003/0,3m |
2. Messstelle SMW: | Messstelle NSG Kührener Bucht 2003-2010/0,6 m |
2. Messstelle höchster SMW: | SMW: 2005/0,8 m |
2. Messstelle niedrigster SMW: | 2003 u. 2004/0,4 m |
3. Messstelle SMW: | Messstelle Wahlstorf 1991-2000/1,6 m |
3. Messstelle SMW 1991: | 2,1 |
3. Messstelle höchster SMW: | 1993/2,3 m |
3. Messstelle niedrigster SMW: | 1995 u. 2000/0,3 m |
23. Schichtungsstabilität: | Gewässer instabil geschichtet |
| |
Hinweis: Mit Klick auf die Jahreszahl in der Legende können Sie verschiedene Jahrgänge ein- und ausblenden.
Sichttiefen: Messstelle Lanker See - Freudenholmer Bucht
Sichttiefen: Messstelle Lanker See - Kührener Bucht
Sichttiefen: Messstelle Lanker See - Wahlstorf
Sichttiefen: Messstelle Lanker See - Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule
Anmerkungen:
Sichttiefenangaben von 0,0 m in den Wintermonaten weisen auf Eisbildung hin (keine Sichttiefenmessung möglich).