seen transparent
Seen-Monitoring in der Holsteinischen Schweiz rund um Plön seit 1991
Passader See
Der Passader See zeigt im Sommer keine stabile Temperaturschichtung. Der Hauptzufluss der Salzau wird bis 2020 hinsichtlich der Durchgängigkeit optimiert. Das Einzugsgebiet der Salzau ist, wie auch das direkte Einzugsgebiet des Sees, durch intensiven Ackerbau geprägt. Der Passader See wird zum Wasserskifahren genutzt.
Örtlichkeit
1. Gewässer: | Passader See |
2. Flusssystem: | Hagenauer Au, Salzau |
3. Gemeinde: | Passade, Stoltenberg |
4. Größe Einzugsgebiet: | 123,31 |
5. Zufluss: | Salzau vom Selenter See über Fargauer Schleuse, Jarbek vom Doberstorfer See, kleinere Gräben |
6. Abfluss: | Hagener Au: Einbau einer Fischtreppe und einer neuen Wehranlage (2014) |
| |
Wasserstände
7. Größe Wasserfläche: | 2,72 km2 |
8. Wasserstandserhebungszeitraum: | 1986/2004 |
9. Bezugswasserstand | |
Bezugswasserstand durchschnittlich: | 18,87 m üNN |
Bezugswasserstand maximal: | 19,52 m üNN |
Bezugswasserstand minimal: | 18,47 m üNN |
| |
Morphometrie
10. Tiefe | |
Mittlere Tiefe: | 4,92 m |
Maximale Tiefe: | 10,70 m |
11. Uferlänge: | 12,82 km |
12. Uferentwicklung: | 2,1 |
13. Umgebungsfaktor: | 45,2 |
14. Volumen: | 13.400.000 m3 |
15. Theoretische Erneuerungszeit: | 0,34 a |
| |
Zusatzinformationen
16. Eigentümer: | Privat (2) |
17. Nutzungsart | |
Berufsfischer: | 1 |
Angelvereine: | 1 |
Wassersportvereine: | 2 |
Überwachte Badestellen - Bademöglichkeit: | Stoltenberg |
18. Gewässerunterhaltungsverband: | GUV Selenter See |
19. Schutzgebiete | |
Natura 2000-Gebiet - FFH-Gebiet: | Hagener Au und Passader See |
| |
Zusammenfassung Monitoring
20. Erhebungszeiträume | |
Sichttiefe: | ab 1991 |
Wasseranalyse: | ab 1992 |
Sauerstoff/Temperaturprofil: | K.A. |
21. Trophiestufe: | eutroph (Grundlage: langjähriger Sichttiefen-Mittelwert Sommer SMW 27.-39. KW) |
22. Sichttiefen-Mittelwert (SMW) | |
SMW 1991-2010: | 1,0 m |
SMW 1991: | 1,5 m |
Höchster SMW: | 1,9 m (1992) |
Niedrigster SMW: | 0,5 m (2009) |
23. Schichtungsstabilität: | Gewässer instabil geschichtet |
| |
Hinweis: Mit Klick auf die Jahreszahl in der Legende können Sie verschiedene Jahrgänge ein- und ausblenden.
Sichttiefen: Messstelle Passader See
Anmerkungen:
Sichttiefenangaben von 0,0 m in den Wintermonaten weisen auf Eisbildung hin (keine Sichttiefenmessung möglich).