seen transparent
Seen-Monitoring in der Holsteinischen Schweiz rund um Plön seit 1991
Dobersdorfer See
Der Dobersdorfer See ist aufgrund seiner Windexposition und trotz seiner Tiefe zur Zeit der Sommerstagnation nicht stabil geschichtet. Wasserstand und -abfluß werden durch die Stauhöhe des Passader Sees beeinflusst. Der See ist als Brut-, Mauser- und Rastbiotop sowie als Überwinterungsquartier verschiedener Wasservogelarten von besonderer ornithologischer Bedeutung.
Örtlichkeit
1. Gewässer: | Dobersdorfer See |
2. Flusssystem: | Hagenauer Au |
3. Gemeinde: | Dobersdorf |
4. Größe Einzugsgebiet: | 22,62 |
5. Zufluss: | Selkau kleinere Bäche u. Gräben |
6. Abfluss: | Jarbek zum Passader See |
| |
Wasserstände
7. Größe Wasserfläche: | 3,19 km2 |
8. Wasserstandserhebungszeitraum: | 1980/2003 |
9. Bezugswasserstand | |
Bezugswasserstand durchschnittlich: | 18,92 m üNN |
Bezugswasserstand maximal: | 19,55 m üNN |
Bezugswasserstand minimal: | 18,63 m üNN |
| |
Morphometrie
10. Tiefe | |
Mittlere Tiefe: | 5,40 m |
Maximale Tiefe: | 18,40 m |
11. Uferlänge: | 10,80 km |
12. Uferentwicklung: | 1,7 |
13. Umgebungsfaktor: | 7,0 |
14. Volumen: | 17.080.000 m3 |
15. Theoretische Erneuerungszeit: | 2,39 a |
| |
Zusatzinformationen
16. Eigentümer: | Privat |
17. Nutzungsart | |
Angelvereine: | 3 |
Überwachte Badestellen - EU-Badestelle: | Schlesen, Tökendorf |
Einleitung aus Kläranlage: | KA Jasdorf, EW 70, 2.Reinigungsstufe, Grabeneinleitung mehr als 2000 m vor dem See |
18. Gewässerunterhaltungsverband: | GUV Selenter See |
19. Schutzgebiete | |
Natura 2000-Gebiet - FFH-Gebiet: | Kalkreiche Niedermoorwiese am Ostufer des Dobersdorfer Sees |
| |
Zusammenfassung Monitoring
20. Erhebungszeiträume der Messstellen | |
1. Messstelle - Sichttiefe ab: | Messstelle Schlesen: Sichttiefen ab 1991 |
2. Messstelle - Sichttiefe ab: | Messstelle Tökendorf: ab 1991 |
1. Messstelle - Wasseranalyse ab: | Messstelle Tökendorf 1992-2011 |
2. Messstelle - Wasseranalyse ab: | Messstelle Schlesen 1992-2011 |
1. Messstelle - Sauerstoff/Temperaturprofil ab: | Messstelle Schlesen 1991-2008 |
21. Trophiestufe: | eutroph (Grundlage: langjähriger Sichttiefen-Mittelwert Sommer SMW 27.-39. KW) |
22. Sichttiefen-Mittelwert (SMW) | |
1. Messstelle SMW: | Schlesen 1991-2000/1 m u.2005-2010/1 m |
1. Messstelle höchster SMW: | 1994 u. 1995/1,3 |
1. Messstelle niedrigster SMW: | 1998 u. 2000/0,7 m |
2. Messstelle SMW: | Tökendorf 1991-2010/0,9 |
2. Messstelle SMW 1991: | 1,2 |
2. Messstelle höchster SMW: | 1993/1,7 |
2. Messstelle niedrigster SMW: | 1998, 2000, 2002 u. 2008/0,7 m |
23. Schichtungsstabilität: | Gewässer instabil geschichtet |
| |
Hinweis: Mit Klick auf die Jahreszahl in der Legende können Sie verschiedene Jahrgänge ein- und ausblenden.
Sichttiefen: Messstelle Dobersdorfer See - Schlesen
Sichttiefen: Messstelle Dobersdorfer See - Tökendorf
Anmerkungen:
Sichttiefenangaben von 0,0 m in den Wintermonaten weisen auf Eisbildung hin (keine Sichttiefenmessung möglich).